| App. | Type de bien | Superficie | 
                            
                            Prix                             Hors taxes* 
                            
                           | 
                          Plus d’infos | 
|---|---|---|---|---|
| A1 | 2 chambres | 81.7 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| A2 | 2 chambres | 79 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| A3 | 2 chambres | 81.7 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| A4 | 2 chambres | 79.2 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| A5 | 2 chambres | 85.9 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| A6 | 2 chambres | 79.8 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| B1 | 2 chambres | 106.7 m2 | 277.600 € | Voir le détail | 
| B2 | 2 chambres | 103.1 m2 | 262.500 € | Voir le détail | 
| B3 | 2 chambres | 112 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| B4 | 2 chambres | 107 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| B5 | 2 chambres | 103 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| B6 | 2 chambres | 112 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| B7 | 2 chambres | 106.7 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| B8 | 2 chambres | 107.2 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| C1 | 2 chambres | 84.7 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| C2 | 2 chambres | 88.2 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| C3 | 2 chambres | 110.3 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| C4 | 2 chambres | 91.8 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| C5 | 2 chambres | 88.2 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| C6 | 3 chambres | 102.2 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| C7 | 2 chambres | 91.8 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| C8 | 2 chambres | 88.2 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| C9 | 2 chambres | 88.1 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| D1 | 2 chambres | 92.1 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| D10 | 2 chambres | 88 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| D11 | 2 chambres | 105.6 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| D12 | 3 chambres | 146.6 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| D2 | 2 chambres | 88 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| D3 | 2 chambres | 88 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| D4 | 2 chambres | 106.4 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| D5 | 2 chambres | 88 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| D6 | 2 chambres | 88 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| D7 | 2 chambres | 88 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| D8 | 2 chambres | 105.6 m2 | Vendu | Voir le détail | 
| D9 | 2 chambres | 88 m2 | Vendu | Voir le détail | 
Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce plan en fonction des nécessités de la réalisation. Les surfaces des appartements et les dimensions des équipements ainsi que le mobilier sont donnés à titre indicatif et non-contractuel.